产品中心
Product Center拉力试验机 UTTM7是一种小型简便多功能高精度的推力、拉力测试仪器,广泛应用于电子电器、建筑五金、轻工纺织、汽车配件、打火机等点火装置、消防器材、制笔、制锁、渔具、化工、动力机械、科研机构等行业的推拉负荷、插拔力测试、破坏性试验等。
article
相关文章品牌 | 度班科技 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
仪器种类 | 万能拉力试验机 | 应用领域 | 综合 |
拉力试验机 UTTM7【产品应用】
UTTM7是一种小型简便多功能高精度的推力、拉力测试仪器,广泛应用于电子电器、建筑五金、轻工纺织、汽车配件、打火机等点火装置、消防器材、制笔、制锁、渔具、化工、动力机械、科研机构等行业的推拉负荷、插拔力测试、破坏性试验等。
拉力试验机 UTTM7【产品特点】
*高精度高分辨率。数字显示,无视差。
*N(牛 顿)、kg(公 斤)、lb(磅)、g (克)四 种计测单位可供选择、相互换算。
*峰值保持功能。保持峰值显示直至手动清零。
*数据储存功能,可储存99个测试值。
*数据输出功能,可将数据通过数据线或蓝牙输入电脑做各种分析。
*绿色环保,可设置10分钟无操作自动关机;也可以通过手动关机。
*可以使用碱性电池供电;也可以接5V直流电源供电。
【技术规格】
型号 | UTTM7-DB25-207FM-2N | UTTM7-DB25-207FM-5N | UTTM7-DB25-207FM-10N | UTTM7-DB25-207FM-20N | UTTM7-DB25-207FM-50N | UTTM7-DB25-207FM-100N | UTTM7-DB25-207FM-200N | UTTM7-DB25-207FM-500N | UTTM7-DB25-207FM-1KN |
测量范围 | ±0.2kgf | ±0.5kgf | ±1kgf | ±2kgf | ±5kgf | ±10kgf | ±20kgf | ±50kgf | ±100kgf |
±200gf | ±500gf | ±1000gf | ±2000gf | ±5000gf | ±10000gf | ±20000gf | ±50000gf | ±100000gf | |
±1.96N | ±4.9N | ±9.8N | ±19.6N | ±49N | ±98N | ±196N | ±490N | ±980N | |
±0.44Lbf | ±1.1Lbf | ±2.2Lbf | ±4.4Lbf | ±11Lbf | ±22Lbf | ±44Lbf | ±110Lbf | ±220Lbf | |
分辨率 | 0.001kgf | ||||||||
1gf | |||||||||
0.01N | |||||||||
0.001Lbf | |||||||||
显示器 | 四位大液晶,正方向双显示屏 | ||||||||
准确度 | 0.5级 | ||||||||
精度 | ±0.5%FS(量程)±1数字峰值 | ||||||||
单位 | Kgf,gf,N,Lbf | ||||||||
可测量值 | 峰值,瞬时值 | ||||||||
关机模式 | 10分钟自动关机或手动关机 | ||||||||
背光 | 蓝色背光 | ||||||||
容许负荷 | 150%F.s(超110%F.s时,有蜂鸣声报警) | ||||||||
电源 | 2节 5号电池 或 5V直流电源 | ||||||||
工作环境 | 周围无震源及腐蚀性介质 | ||||||||
工作温度 | 0ºC~40ºC | ||||||||
工作湿度 | <80% | ||||||||
净重量 | 约390g | ||||||||
尺寸 | 199mmx76mmx37mm |
【产品图片】