产品中心
Product Center纺织品硬度计 LXT-2.5-5-10 测量纺织筒管、经轴、卷轴、锥体、染色包等的缠绕密度(硬度)。
品牌 | 度班科技 | 价格区间 | 1-1万 |
---|---|---|---|
测定材料 | 橡胶硬度计 | 仪器类型 | 便携式 |
应用领域 | 综合 |
纺织品硬度计 LXT-2.5-5-10 [产品描述]
测量纺织筒管、经轴、卷轴、锥体、染色包等的缠绕密度(硬度)。 为了测量硬度,将弹簧加载的外壳外环向下压,直到环的边缘与被测物体吻合。这样可以确保恒定的压力并防止测量误差。 可转换的探头,探头曲面端用于直径小于等于400mm的筒管,探头平面端适用于直径大于400mm的筒管。 平均值计算、最大值锁存、欠压报警指示功能。 采用USB线、蓝牙数据输出,与PC进行通讯。
用于测量织物硬度的原理是基于在已知弹簧负载下测量球对线轴的穿透阻力。测量原理与邵尔A硬度试验相同。
纺织品硬度计 LXT-2.5-5-10 [技术参数]
三、技术参数
型号 | DB20-LX-T 2.5 | DB20-LX-T 5 | DB20-LX-T 10 |
显示参数 | 硬度值/平均值/最大值 | ||
压头 | 球型 2.5mmφ | 球型 5mmφ | 球型 10mmφ |
可转换探头 | 探头曲面端用于直径小于等于400mm的筒管,探头平面端适用于直径大于400mm的筒管 | ||
适用范围 | 用于紧密缠绕的合成纤维、成品纤维和细丝筒管 | 用于松绕的合成纤维筒管和紧绕的天然纤维、纱线和线 | 适用于绕得很松的粗纱,如地毯纱,筒子 |
显示范围 | 0~100H (硬度刻度线) | ||
测量范围 | 10~90H (硬度刻度线) | ||
精确度 | ≤±1H | ||
分辨率 | 0.1H | ||
低电压提示 | √ | ||
自动关机功能 | √ | ||
压痕深度* | 0~2.5mm | ||
测量压力** | 大概12.5N | ||
测量弹簧力* | 0.55~8.065N | ||
压头直径 | 51mm | ||
工作面球面半径 | 55mm (使用探头曲面端测量时) | ||
工作平面 | 45mm φ (使用探头平面端测量时) | ||
工作环境 | 温度 0~40℃ ;湿度 <80% RH | ||
电源 | 2X1.5V AAA 7号电池 | ||
尺寸 | 178X65X45mm | ||
重量 | 290g (不含电池) | ||
标准配置 | 主机 | ||
手提便携箱 | |||
使用说明书 | |||
可选附件 | USB联机线及软件 | ||
蓝牙适配器及软件 |
*
* *满足邵氏A型的要求。
**当外环向下拉至与被测物体吻合时,外环的弹簧负载产生恒定压力。
纺织品硬度计 LXT-2.5-5-10 [产品图片]