产品中心
Product Center多通道测振仪,三轴测振仪 DB22-VM260A系列应用于周期性运动测量,以检测运动机械的不平衡和偏离。专为现场测量各种机械振动而设计,以便为质量控制,运行时间及事先的设备维护提供数据。选用高性能的加速计,实现准确的、可复制性测量。
品牌 | 度班科技 | 价格区间 | 2千-5千 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 环保,航天,汽车 |
测振仪 DB22-VM260A系列【产品应用】
测振仪应用于周期性运动测量,以检测运动机械的不平衡和偏离。专为现场测量各种机械振动而设计,以便为质量控制,运行时间及事先的设备维护提供数据。选用高性能的加速计,实现准确的、可复制性测量。
测振仪 DB22-VM260A系列【产品特点】
*符合国际标准ISO2954,用于周期性运动测量,以检测运动机械的不平衡和偏离。
*专为现场测量各种机械振动而设计,以便为质量控制,运行时间及事先的设备维护提供数据。
*频率范围宽,在加速度模式下,频率可达5-10KHz。
*利用压电加速度传感器转换成振动信号。
*具有轴承状况测量功能。
*带有交流信号输出,便于记录。
*可选配耳机。
*采用“USB数据线输出"与PC通讯。
【测量要点和注意事项】
要点
量变化,从而得出不正确的结论。
注意事项
【技术规格】
型号 | DB22-VM260A | DB22-VM260A8 | DB22-VM260A12 | DB22-VM260A16 | DB22-VM260A20 | |
传感器 | ±5%+2个字 压电振动传感器 | |||||
准确度 | ||||||
测量范围 | 位移D:0.001~4.0mm(峰-峰值 P-P) 加速度A:0.1~400 m/s² (峰值 P) 速度V:0.01~4000.0 mm/s (真有效值 RMS) | 位移D:0.001~8.0mm(峰-峰值 P-P) 加速度A:0.1~800 m/s² (峰值 P) 速度V:0.01~800.0 mm/s (真有效值 RMS) | 位移D:0.001~12.0mm(峰-峰值 P-P) 加速度A:0.1~1200 m/s² (峰值 P) 速度V:0.01~1200.0 mm/s (真有效值 RMS) | 位移D:0.001~16.0mm(峰-峰值 P-P) 加速度A:0.1~1600 m/s² (峰值 P) 速度V:0.01~1600.0 mm/s (真有效值 RMS) | 位移D:0.001~20.0mm(峰-峰值 P-P) 加速度A:0.1~2000 m/s² (峰值 P) 速度V:0.01~2000.0 mm/s (真有效值 RMS) | |
频率:1~20,000Hz | ||||||
频率范围 | 位移D:5Hz~1KHz | |||||
速度V:5Hz~1KHz | ||||||
加速度A:5Hz~10KHz | ||||||
操作条件 | 温度:0~50℃ 湿度:< 90% | |||||
输出 | 2.0v交流负载电阻10k | |||||
电源 | 4x1.5vAAA 7号电池 | |||||
尺寸 | 140mm*77mm*32mm | |||||
标准配置 | 主机 | |||||
磁性吸座 | ||||||
探针(锥型) | ||||||
探针(球型) | ||||||
测量传感器 | ||||||
手提便携箱(B04) | ||||||
使用说明书 | ||||||
可选配件 | USB联机线 | |||||
耳机 |
【产品图片】